“Espaço de jogo e recreio – área destinada à actividade lúdica das crianças, delimitada física e funcionalmente, em que actividade motora assume especial relevância”, dispõe o regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, concepção e organização funcional destes espaços.
Os espaços de jogo e recreio (termo que substitui e alarga o âmbito dos parques infantis) deverão ser espaços privilegiados para o movimento e divertimento, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocial e social das crianças, mas não só, porque nestes espaços podem, e devem, conviver pais e filhos, avós e netos, num convívio entre gerações. E porque, como dizia o escritor “Não deixamos de brincar porque envelhecemos, envelhecemos porque deixamos de brincar”, a brincadeira deverá ser encarada com seriedade.
Para que se atinjam todos estes objectivos, os espaços jogo e recreio devem ser planeados, projectados, construídos e mantidos de modo a permitir a vivência com prazer, o que implica que sejam simultaneamente seguros.
Os espaços de jogo e recreio existentes inserem-se, principalmente, em recreios escolares, em zonas residenciais e em jardins. Considerando os espaços que têm equipamento, estes prefazem um total de 75 espaços que a seguir se diferenciam em escolares e públicos, em número de 50 e 25 respectivamente.
Na seguinte listagem pode consultar os Espaços de Jogo e Recreio do Concelho divididos pelos que são Espaços Escolares e pelos que são Espaços Públicos.
Caso pretenda visualizar os Espaços de cada uma destas tipificações, carregue nas seguintes hiperligações:
|
|
| | EB1 das Abitureiras Rua das Escolas, Abitureiras | | | | |
| | JI das Abitureiras Rua das Escolas, Abitureiras | | | | |
| | EB1/JI de Amiais de Cima Amiais de Cima, Abrã | | | | |
| | JI da Abrã Rua Guilherme Pereira n.º 11, Abrã | | | | |
| | EB1 de Advagar Advagar, Achete | | | | |
| | EB1 do Verdelho Verdelho, Achete | | | | |
| | JI de Achete Achete, Achete | | | | |
| | EB1 da Aldeia da Ribeira Rua Cidade de Santarém, Aldeia da Ribeira, Alcanede | | | | |
| | EB1 das Viegas Viegas, Alcanede
| | | | |
| | EB1 de Alcanede Urbanização de S. João, Alcanede | | | | |
| | EB1 de Vale do Carro Vale do Carro, Alcanede | | | | |
| | EB1/JI de Casais da Charneca Casais da Charneca, Alcanede | | | | |
| | EB1/JI de Valverde Valverde, Alcanede | | | | |
| | JI de Alcanede Rua Porta da Vila, Alcanede | | | | |
| | JI de Barreirinhas/Murteira Estrada Principal n.º 3, Alcanede | | | | |
| | JI de Alcanhões Rua António Maria Galhordas, Alcanhões | | | | |
| | JI de Almoster Largo do Convento de Almoster, Almoster
| | | | |
| | EB1/JI de Amiais de Baixo Rua Prof. Romeu Dias Serra, Amiais de Baixo | | | | |
| | EB1/JI do Arneiro das Milhariças Rua Escolas Novas, Arneiro das Milhariças | | | | |
| | EB1/JI da Azoia de Baixo Azoia de Baixo, Azoia de Baixo | | | | |
| | EB1/JI da Comenda Comenda, Casével | | | | |
| | EB1/JI da Gançaria Gançaria | | | | |
| | EB1/JI n.º 4 de STR “Pereiro” Largo Pedro A. Monteiro, Santarém | | | | |
| | EB1/JI n.º 7 de STR “Leões” Rua do Colégio Militar, Santarém
| | | | |
| | JI n.º 3 de STR “Sacapeito” Praceta Cidade de Badajoz, Santarém | | | | |
| | JI n.º 4 de STR “Feira” Rua Emílio Infante da Câmara, Santarém | | | | |
| | EB1 da Moçarria Rua da Fonte Santa, Moçarria | | | | |
| | JI da Moçarria Rua do Comércio n.º 91, Moçarria | | | | |
| | EB1/JI Chã de Baixo Chã de Baixo, Pernes | | | | |
| | EB1/JI de Pernes 1 Calçada de Santana, Pernes | | | | |
| | EB1/JI do Pombalinho Rua Joaquim Piedade Silva, Pombalinho
| | | | |
| | EB1/JI da Póvoa de Santarém Rua da Igreja, Póvoa de Santarém | | | | |
| | EB1 n.º 6 de STR “Vale de Estacas” Quinta do Mergulhão, Santarém | | | | |
| | EB1/JI das Fontainhas Fontainhas, Santarém | | | | |
| | EB1/JI n.º 3 e n.º 5 de STR “Combatentes” Av. dos Combatentes, Santarém | | | | |
| | JI n.º 1 de STR “Anacoreta” Quinta da Anacoreta, Santarém | | | | |
| | JI n.º 2 de STR “Choupal” Largo Paulino Cunha Silva, Choupal, Santarém | | | | |
| | EB1 n.º 1 de STR “S. Bento” Rua António Bastos, Santarém | | | | |
| | EB1 n.º 2 de STR “Salvador” Rua Luís de Camões, Santarém | | | | |
| | EB1/JI da Portela das Padeiras EN3, Portela das Padeiras, Santarém | | | | |
| | Jardim de S. Bento Jardim de S. Bento, Santarém | | | | |
| | EB1 da Tojosa Tojosa, S. Vicente do Paúl | | | | |
| | EB1/JI do Sobral Sobral, S. Vicente do Paúl | | | | |
| | EB1/JI de Tremês Rua 1.º de Dezembro, Tremês | | | | |
| | EB1/JI de Vale Figueira Rua Professora Ilda Afonso, Vale Figueira | | | | |
| | EB1/JI de Vale de STR n.º 1 Rua 5 de Outubro/Rua Luís Augusto Rebelo Silva, Vale de Santarém | | | | |
| | EB1/JI de Vale de STR n.º 2 Av. Poeta João d’Aldeia n. 8, Vale de Santarém | | | | |
| | EB1 de Perofilho Perofilho, Várzea | | | | |
| | JI da Várzea Rua do Casal Novo, Outeiro da Várzea, Várzea | | | | |
|
|
|
|
| | Largo Glauco de Oliveira Largo Glauco de Oliveira, Alcanhões | | | | |
| | Jardim dos Amiais de Baixo Rua António Maria Galhordas, Amiais de Baixo | | | | |
| | Fonte dos Namorados Fonte dos Namorados, Casais das Milhariças | | | | |
| | Praça 20 de Janeiro Praça 20 de Janeiro, Arneiro das Milhariças | | | | |
| | Alfange Estrada de Alfange, Santarém | | | | |
| | Jardim das Portas do Sol Jardim das Portas do Sol, Santarém | | | | |
| | Sacapeito/Fruela Rua da Fruela I, Santarém
| | | | |
| | Moçarria Rua do Campo de Bola, Moçarria | | | | |
| | Largo do Rossio de Pernes Largo do Rossio de Pernes, Pernes | | | | |
| | Poço Novo Rua Nova dos Pinhais, Póvoa da Isenta
Em Conclusão | | | | |
| | Av. Marquês de Pombal Av. Marquês de Pombal, Santarém | | | | |
| | Jardim de S. Domingos Jardim de S. Domingos, Santarém | | | | |
| | Jardim da Ribeira de Santarém Av. Júlio Malfeito, Ribeira de Santarém | | | | |
| | Alto do Bexiga Rua 16 de Abril, Alto do Bexiga, Santarém | | | | |
| | Casais da Alagoa Rua dos Regentes Agrícolas, Santarém | | | | |
| | Casal do Valbom Casal do Valbom, Jardim de Cima, Santarém | | | | |
| | Cooperativa “O Lar do Scalabitano” Av. Bernardo Santareno, Santarém | | | | |
| | Jardim da República Jardim da República, Santarém | | | | |
| | Praceta Gonçalves Isabelinha Praceta Gonçalves Isabelinha, Santarém
Encerrado para Requalificação | | | | |
| | Quinta de S. Pedro Rua de S. Salvador, Santarém | | | | |
| | Sra. da Guia Urbanização da Sra. da Guia, Santarém | | | | |
| | Vale de Estacas Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, Santarém | | | | |
| | Tojosa Tojosa, S. Vicente do Paúl | | | | |
| | Jardim do Vale de Santarém Jardim do Vale de Santarém | | | | |
| | Largo do Rossio da Igreja Largo do Rossio da Igreja, Vaqueiros | | | | |
| | Fontanário da Aramanha Rua da Fonte, Várzea | | | | |
|
|
|
|
|
|
|