COMUNICADO - NOVO TARIFÁRIO DA ÁGUAS DE SANTARÉM A APLICAR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2021
A empresa Águas de Santarém sensível aos problemas sociais e económicos provocados pela atual conjuntura da pandemia, com o propósito de incentivar a poupança de água e de promover uma maior consciencialização ambiental irá proceder a diferentes alterações ao seu tarifário.
As alterações destinam-se, também, a poder aliviar as famílias do impacto que irão sofrer em 2021, decorrente do aumento da taxa de gestão de resíduos, decidida centralmente, e que irá ser cobrada na fatura da água, sem prejuízo de não se conter nas atribuições ou decisões desta empresa.
As alterações ao tarifário para 2021 são as seguintes:
- Redução do 1º escalão da tarifa variável de clientes domésticos, em 4,68%, para 0,4299€ (abrange todos os consumidores);
- Aumento do 4º escalão da tarifa variável de clientes domésticos, em 5,65%, para 2,3487€ (este aumento compensa em 2/3 a redução do 1º escalão);
- Autonomização de uma tarifa variável social não doméstica, de escalão único, para IPSS, com uma redução de 40% do valor atual, no valor de 0,8898€;
- Aumento do limite máximo dos escalões das tarifas variáveis para famílias numerosas em 1m3, passando de 3m3 para 4m3 por cada elemento da família a partir de 4 pessoas;
- Redução da tarifa fixa de abastecimento de água, para famílias numerosas, em 31,8% para 0,1000€/dia;
- Aumento do rendimento máximo em 30% por cada dependente do agregado familiar na elegibilidade para a tarifa social;
- Isenção de cobrança de tarifas de colocação e retirada de contadores, desde que não tenha sido realizado nenhum contrato num período inferior a 12 meses para o mesmo titular no mesmo local;
- Isenção de pagamento de ligações de ramais, até uma distância de 20 metros, para clientes abrangidos pelo tarifário social.
Todos os valores apresentados são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Estas medidas têm subjacentes princípios de justiça social, de sustentabilidade e eficiência e de proporcionalidade entre proveitos e custos da gestão dos sistemas de abastecimento de água e de águas residuais.
Procurou-se, também, convergir com as recomendações da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, readaptando o tarifário, com introdução de novas medidas com o intuito de introduzir maior justiça, reduzindo o impacto financeiro decorrente do maior número de pessoas que compõem o agregado familiar.
TARIFÁRIO GERAL | ||||||
ÁGUA | 2021 | SANEAMENTO | 2021 | |||
Tarifa variável (€/m3) | Tarifa variável (€/m3) | |||||
Domésticos | Domésticos | |||||
0-5 m3 / 30 dias | 0,4299 | 0-5 m3 / 30 dias | 0,3027 | |||
6-15 m3 / 30 dias | 0,8396 | 6-15 m3 / 30 dias | 0,5634 | |||
16-25m3 / 30 dias | 1,6476 | 16-25m3 / 30 dias | 1,1059 | |||
>25 m3 / 30 dias | 2,3487 | >25 m3 / 30 dias | 1,4920 | |||
Não domésticos | 1,6476 | Não domésticos | 1,1059 | |||
Autarquias e ISFL | 1,4830 | Autarquias e ISFL | 0,9953 | |||
IPSS | 0,8898 | |||||
Tarifa fixa (€ /dia) | Valor mensal | Industrial (excesso de carga poluente) | ||||
Domésticos (≤ 20mm) | 0,1467 | 4,4022 | dSST (€/Kg) | 0,4858 | ||
Não Domésticos, Autarquias e ISFL | Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,4858 | ||||
< 20 mm | 0,2004 | 6,0115 | Tarifa fixa (€ /dia) | Valor mensal | ||
≥ 20 mm - 30 mm | 0,3283 | 9,8489 | Domésticos (≤ 20mm) | 0,0985 | 2,9546 | |
> 30 mm - 50 mm | 0,9718 | 29,1530 | Não Domésticos, Autarquias e ISFL | |||
> 50 mm - 80 mm | 1,2894 | 38,6827 | < 20 mm | 0,2261 | 6,7823 | |
≥ 100 mm | 1,5627 | 46,8803 | ≥ 20 mm - 30 mm | 0,3704 | 11,1119 | |
> 30 mm - 50 mm | 1,0964 | 32,8917 | ||||
> 50 mm - 80 mm | 1,4548 | 43,6435 | ||||
≥ 100 mm | 1,7631 | 52,8922 |
TARIFÁRIO SOCIAL | ||||
ÁGUA | 2021 | SANEAMENTO | 2021 | |
Tarifa variável (€/m3) | Tarifa variável (€/m3) | |||
Domésticos | Domésticos | |||
0-15 m3 / 30 dias | 0,4299 | 0-15 m3 / 30 dias | 0,3027 | |
16-25m3 / 30 dias | 1,6476 | 16-25m3 / 30 dias | 1,1059 | |
>25 m3 / 30 dias | 2,3487 | >25 m3 / 30 dias | 1,4920 | |
Tarifa fixa (€/dia) | Tarifa fixa (€/dia) | |||
Domésticos | 0 | Domésticos | 0 | |
REGRAS DE APLICAÇÃO: | ||||
Aplicável aos utilizadores cujo agregado familiar possua rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) que não ultrapasse o valor do salário mínimo nacional x 14 meses. Por cada dependente no agregado familiar, aumenta em 30% o valor máximo de rendimentos a considerar na atribuição do benefício.
Documentos a apresentar:
Caso não exista declaração de IRS, entregar comprovativo da segurança social:
|
TARIFÁRIO DE FAMÍLIAS NUMEROSAS | |||||
ÁGUA | 2021 | SANEAMENTO | 2021 | ||
Tarifa variável (€/m3) | Tarifa variável (€/m3) | ||||
Domésticos | Domésticos | ||||
0-5 + 4n m3 / 30 dias | 0,4299 | 0-5 + 4n m3 / 30 dias | 0,3027 | ||
6 + 4n -15 + 4n m3 / 30 dias | 0,8396 | 6 + 4n -15 + 4n m3 / 30 dias | 0,5634 | ||
16 + 4n -25 + 4n m3 / 30 dias | 1,6476 | 16 + 4n -25 + 4n m3 / 30 dias | 1,1059 | ||
>25 + 4n m3 / 30 dias | 2,3487 | >25 + 4n m3 / 30 dias | 1,4920 | ||
Tarifa fixa (€ /dia) | Valor mensal | Tarifa fixa (€ /dia) | |||
Domésticos ( ≤ 20mm ) | 0,1000 | 3,0000 | Domésticos ( ≤ 20mm ) | 0,0985 | |
REGRAS DE APLICAÇÃO: | ||||
Aplicado aos agregados familiares com 5 ou mais elementos.
Documentos a apresentar:
Nota: Todos os anos é obrigatório revalidar os documentos, para continuar a beneficiar deste tarifário.
|
SERVIÇOS AUXILIARES | |
Serviços de Abastecimento de Água | 2021 |
Abertura ou fecho de água a pedido do utilizador | 21,86 € |
Água fornecida em auto-tanques | |
Por fornecimento | 47,27 € |
Por m3 | 1,72 € |
Análise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias - Moradia | 21,60 € |
Instalações prediais e domiciliárias - Prédio até 8 fogos | 43,19 € |
Loteamentos e urbanizações | 86,38 € |
Reanálise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias - Moradia | 12,14 € |
Instalações prediais e domiciliárias - Prédio até 8 fogos | 25,30 € |
Loteamentos e urbanizações | 45,54 € |
Caução de novos contratos - Não Doméstico1) | 35,66 € |
Colocação e retirada de contadores | 32,01 € |
Fiscalização | 36,95 € |
Instalação de Marco de Incêndio | 1.485,00 € |
Instrução de processo e vistoria | |
Habitações | 73,73 € |
Não-domésticos | 98,30 € |
Loteamentos | 140,33 € |
Leitura extraordinária de consumo de água (a pedido do utilizador) | 21,90 € |
Ligação provisória ao sistema público (ramal provisório) | 147,76 € |
Mudança de local do contador s/ramal | 50,90 € |
Mudança de local do contador c/ramal 2) | 94,40 € |
Reparação da torneira de segurança | 20,71 € |
Reparação de roturas junto ao contador | 23,46 € |
Roturas provocadas nas condutas | |
32 mm | 582,85 € |
50 mm | 650,67 € |
80 mm | 932,54 € |
90 mm | 1.049,14 € |
100 mm | 1.165,69 € |
110 mm | 1.282,24 € |
125 mm | 1.457,12 € |
150 mm | 1.748,52 € |
250 mm | 2.914,24 € |
Substituição do contador por dano ou desaparecimento | 99,79 € |
Suspensão e reinício do serviço por incumprimento do utilizador | 42,38 € |
Verificação extraordinária de contadores até 25mm | 74,86 € |
Verificação extraordinária de contadores com mais de 25mm | sob consulta |
Tamponamento e destamponamento | 106,37 € |
Tamponamento com corte de ramal e restabelecimento | 303,60 € |
Serviços de Abastecimento de Água | 2021 |
Execução de ramais3) | |
Sem reposição de pavimento | |
19 mm | 169,37 € |
25 mm | 193,10 € |
32 mm | 208,39 € |
40 mm | 268,93 € |
50 mm | 314,80 € |
75 mm | 416,13 € |
90 mm | 461,67 € |
110 mm | 509,24 € |
Com reposição de pavimento | |
19 mm | 237,82 € |
25 mm | 261,54 € |
32 mm | 276,84 € |
40 mm | 337,38 € |
50 mm | 383,25 € |
75 mm | 522,39 € |
90 mm | 567,93 € |
110 mm | 674,19 € |
Extensão/prolongamento de ramal até 20 m | 43,93€/ metro linear |
Acompanhamento Arqueológico | 138,17 € |
1) Este valor é restituído no ato da rescisão do contrato, caso se verifique que não existem quaisquer dívidas do titular. |
2) Considerando um comprimento máximo de 2m de ramal. Para outras situações, será através de orçamento |
3) Os ramais a executar nas Estradas Nacionais ficam sujeitos aos condicionalismos que a Infraestruturas de Portugal, S.A. venha a exigir. Os clientes abrangidos por tarifário social ficam isentos de pagamento de ligação de ramal até uma extensão de 20 metros. |
Serviços de Saneamento de Águas Residuais | 2021 |
Análise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias - Moradia | 24,13 € |
Instalações prediais e domiciliárias - Prédio até 8 fogos | 48,26 € |
Loteamentos e urbanizações | 96,51 € |
Reanálise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias - Moradia | 13,27 € |
Instalações prediais e domiciliárias - Prédio até 8 fogos | 27,64 € |
Loteamentos e urbanizações | 49,75 € |
Instrução de processo e vistoria | |
Habitações | 82,38 € |
Não Industriais | 109,82 € |
Industriais | 128,74 € |
Loteamentos e urbanizações | 156,78 € |
Desobstrução nas redes prediais e domiciliárias1) | 58,29 € |
Limpeza de fossas | |
Sem rede pública (até 6m3) | 67,34 € |
Com rede pública (até 6m3) | 123,95 € |
Descargas na rede de águas residuais por terceiros | 76,93 € |
Execução de ramais3) | |
Sem reposição de pavimento | |
125 mm | 324,18 € |
140 mm | 337,17 € |
160 mm | 372,35 € |
200 mm | 418,50 € |
Com reposição de pavimento | |
125 mm | 463,60 € |
140 mm | 475,35 € |
160 mm | 509,43 € |
200 mm | 585,14 € |
Extensão / prolongamento de ramal (/ml) | 93,19 € |
Acompanhamento Arqueológico | 154,36 € |
Serviço único de saneamento |
1) Este valor é restituído no ato da rescisão do contrato, caso se verifique que não existem quaisquer dívidas do titular. |
3) Os ramais a executar nas Estradas Nacionais ficam sujeitos aos condicionalismos que a Infraestruturas de Portugal, S.A. venha a exigir. Os clientes abrangidos por tarifário social ficam isentos de pagamento de ligação de ramal até uma extensão de 20 metros. |
Serviço de Drenagem de Águas Pluviais | 2021 |
Análise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias - Moradia | 22,46 € |
Instalações prediais e domiciliárias - Prédio até 8 fogos | 44,92 € |
Loteamentos e urbanizações | 89,84 € |
Reanálise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias - Moradia | 12,63 € |
Instalações prediais e domiciliárias - Prédio | 26,31 € |
Loteamentos e urbanizações | 47,36 € |
Instrução de processo e vistoria | |
Habitações | 76,68 € |
Não Domésticos | 102,23 € |
Loteamentos | 145,95 € |
Execução de ramais3) | |
Sem reposição de pavimento | |
125 mm | 310,48 € |
140 mm | 321,01 € |
160 mm | 346,63 € |
200 mm | 389,59 € |
Com reposição de pavimento | |
125 mm | 431,57 € |
140 mm | 452,57 € |
160 mm | 474,24 € |
200 mm | 544,71 € |
Extensão / prolongamento de ramal (/ml) | 86,76 € |
Acompanhamento Arqueológico | 143,70 € |
3) Os ramais a executar nas Estradas Nacionais ficam sujeitos aos condicionalismos que a Infraestruturas de Portugal, S.A. venha a exigir. Os clientes abrangidos por tarifário social ficam isentos de pagamento de ligação de ramal até uma extensão de 20 metros. |
Serviços Auxiliares Avulso | 2021 |
Informação sobre os sistemas de abastecimento e de saneamento (fotocópias) | |
C/A4 | 0,21 € |
C/A3 | 0,51 € |
Formato A4 (opaco) | 0,21 € |
Formato A4 (transparente) | 0,51 € |
Formato A3 (opaco) | 0,70 € |
Formato A3 (transparente) | 2,45 € |
Formatos superiores a A3 (opaco) | 1,09 € |
Formatos superiores a A3 (transparente) | 3,41 € |
Custo de mão-de-obra | |
Por hora | 16,97 € |
Por deslocação | 35,96 € |
Envio de Aviso de Corte | 3,63 € |