Leituras Encenadas

Todas as datas
- 2020-11-19 10:00 - 12:30
Consulte o Briefing Diário (dia 24 de janeiro) da Situação Epidemiológica do Município de Santarém no âmbito do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do ...
Read moreA Câmara Municipal de Santarém, decorrente das novas medidas no combate à propagação da COVID-19 que determinaram a suspensão da atividade letiva, continua, em articulaçã...
Read moreNo âmbito do Decreto-Lei n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro que regula o atual estado de emergência e estabelece novas medidas no combate à propagação da COVID-19, a Câmara Mu...
Read moreO Serviço Municipal de Proteção Civil emitiu um aviso á População, com medidas preventivas a adotar durante as condições meteorológicas adversas da "Depressão Hortense"’...
Read moreNo âmbito do artigo 35º-A do Decreto n.º 3-B/2021 de 19 de janeiro, o Município de Santarém informa o encerramento de espaços públicos onde se verifique ag...
Read more800 207 776
243 352 034
243 304 652
243 304 437
243 330 240
243 304 400
243 304 400
243 304 400
243 304 200
243 304 424
243 304 400
243 304 400
243 304 217
243 304 214
243 304 200
243 304 627 / 243 304 622
243 304 400
243 304 450
243 304 400
243 304 252 / 243 304 240
243 304 200
. 243 304 408
243 304 230
243 304 400
243 304 223
243 333 122
Seg, Qua e Sex: 09h30 às 12h30
243 304 252 / 243 304 240
243 304 649
243 304 200
243 333 122 / 243 333 091
243 304 400/243 304 409
914 516 813
243 304 216
707 241 107
243 309 460
243 304 662
243 321 531
243 405 164
243 441 253
243 479 923
243 499 592
243 769 350
243 441 857
243 449 807
243 769 614
243 469 758
243 440 570
249 870 787
243 469 555
243 400 548
243 400 313
243 469 599
243 429 794
243 491 404
243 300 908
243 30 50 50
243 300 905
243 300 900
243 300 900
243 333 122/ 243 333 091
243 333 122 / 243 333 091
243 322 022
243 300 070
243377900
800 222 122
243 300 200
243 330 400
243 300 700
243 303 231/32/33
243 330 600/601
243 305 260
243 323 374
243 356 505
243 356 505
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 309 730
243 500 900
808 505 505 (linha comercial)
800 506 506 (avarias
243 333 200
243 333 180
www.cp.pt
243 304 065
243 300 300