Verão In.Santarém é um Espanto!

Consulte a agenda em:
https://www.facebook.com/pg/CamaraMunicipaldeSantarem/events/
Todas as datas
- De 2018-06-23 09:00 a 2018-09-23 23:59
Quatro turmas do Jardim de Infância do Centro Escolar Salgueiro Maia, receberam esta tarde, dia 3 de outubro, a Ação “Adote um amigo para sempre – dê colo a esta causa”, ...
Read moreA Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública, no dia 19 de outubro, às 10h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com vista à concessão de uso privativo de bem d...
Read moreJoão Teixeira Leite, Vice-Presidente do Município de Santarém com o Pelouro da Educação, recebeu no dia 29 de setembro, dez professoras búlgaras, no âmbito da mobilidade...
Read moreA Junta de Freguesia da Gançaria vai receber um apoio no valor de 45.728,40€, para comparticipação da despesa tida com a pavimentação da Rua Estrada das Gravitas e Rua de...
Read moreBrincadeira, Cães de terapia e oferta de 2 toneladas de ração 4 de outubro | Jardim-Escola João de Deus| Santarém |10h00 A IACA – Associação Portuguesa dos Indust...
Read moreConsulte a agenda em:
https://www.facebook.com/pg/CamaraMunicipaldeSantarem/events/
800 207 776
243 352 034
243 304 652
243 304 437
243 330 240
243 304 400
243 304 400
243 304 400
243 304 200
243 304 424
243 304 400
243 304 400
243 304 217
243 304 214
243 304 200
243 304 627 / 243 304 622
243 304 400
243 304 450
243 304 400
243 304 252 / 243 304 240
243 304 203 / 243 304 249
. 243 304 408
243 304 230
243 304 400
243 304 223
243 333 122
Seg, Qua e Sex: 09h30 às 12h30
243 304 252 / 243 304 240
243 304 649
243 304 200
243 333 122 / 243 333 091
243 304 400/243 304 409
914 516 813
243 304 216
707 241 107
243 309 460
243 304 662
243 321 531
243 405 164
243 441 253
243 479 923
243 499 592
243 769 350
243 441 857
243 449 807
243 769 614
243 469 758
243 440 570
249 870 787
243 469 555
243 400 548
243 400 313
243 469 599
243 429 794
243 491 404
243 300 908
243 30 50 50
243 300 905
243 300 900
243 300 900
243 333 122/ 243 333 091
243 333 122 / 243 333 091
243 322 022
243 300 070
243377900
800 222 122
243 300 200
243 330 400
243 300 700
243 303 231/32/33
243 330 600/601
243 305 260
243 323 374
243 356 505
243 356 505
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 309 730
243 500 900
808 505 505 (linha comercial)
800 506 506 (avarias
243 333 200
243 333 180
www.cp.pt
243 304 065
243 300 300