Oh Vargas
12h00 – 15h30 // 19h00 - 22h30
Estrada Nacional 3, nº 28 - 2005-357 Santarém
910 260 743
O Municipio de Santarém vai atribuir um apoio de 10 mil euros para a realização da 14ª edição das Tasquinhas do Alviela que decorrem de 23 a 25 de junho, no Jardim de S. ...
Read moreO Festival Gastronómico “Tejo com Vida” que decorreu de 19 a 21 de maio, na aldeia das Caneiras, vai contar com um apoio de 10 mil euros, de forma a comparticipar nas des...
Read moreA 7ª edição do Festival do Capado, que se realizou de 28 a 30 de abril, na Casa do Povo de Amiais de Baixo, conta com o apoio financeiro de cinco mil euros à organização ...
Read moreO Município de Santarém volta a assinalar o Dia Mundial da Criança com um conjunto de iniciativas dirigidas aos mais novos. No dia 1 de junho, o Complexo Aquático vai re...
Read moreO Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão - CIJVS, comemorou o 11º aniversário no dia 27 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com uma s...
Read moreAgenda
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
2
| ||||||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
| |
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
30
|
31
|
12h00 – 15h30 // 19h00 - 22h30
Estrada Nacional 3, nº 28 - 2005-357 Santarém
910 260 743
800 207 776
243 352 034
243 304 652
243 304 437
243 330 240
243 304 400
243 304 400
243 304 400
243 304 200
243 304 424
243 304 400
243 304 400
243 304 217
243 304 214
243 304 200
243 304 627 / 243 304 622
243 304 400
243 304 450
243 304 400
243 304 252 / 243 304 240
243 304 203 / 243 304 249
. 243 304 408
243 304 230
243 304 400
243 304 223
243 333 122
Seg, Qua e Sex: 09h30 às 12h30
243 304 252 / 243 304 240
243 304 649
243 304 200
243 333 122 / 243 333 091
243 304 400/243 304 409
914 516 813
243 304 216
707 241 107
243 309 460
243 304 662
243 321 531
243 405 164
243 441 253
243 479 923
243 499 592
243 769 350
243 441 857
243 449 807
243 769 614
243 469 758
243 440 570
249 870 787
243 469 555
243 400 548
243 400 313
243 469 599
243 429 794
243 491 404
243 300 908
243 30 50 50
243 300 905
243 300 900
243 300 900
243 333 122/ 243 333 091
243 333 122 / 243 333 091
243 322 022
243 300 070
243377900
800 222 122
243 300 200
243 330 400
243 300 700
243 303 231/32/33
243 330 600/601
243 305 260
243 323 374
243 356 505
243 356 505
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 309 730
243 500 900
808 505 505 (linha comercial)
800 506 506 (avarias
243 333 200
243 333 180
www.cp.pt
243 304 065
243 300 300